Getränkekarte
alkoholfreie Getränke
120. | Coca Cola(1,2,9) | 0,2l | 2,10 | 0,4l | 3,00 |
121. | Zitronenlimonade(2) | 0,2l | 2,10 | 0,4l | 3,00 |
122. | Orangenlimonade(1,2) | 0,2l | 2,10 | 0,4l | 3,00 |
123. | Spezi (1,2,11) | 0,2l | 2,10 | 0,4l | 3,00 |
124. | Bitter Lemon(1,2,10) | 0,2l | 2,40 | 0,4l | 3,30 |
125. | Apfelsaft | 0,2l | 2,40 | 0,4l | 3,30 |
126. | Apfelsaft-, Johannisbeersaft-, Traubensaftschorle | 0,2l | 2,10 | 0,4l | 3,00 |
127. | Orangensaft | 0,2l | 2,40 | ||
128. | Johannisbeersaft | 0,2l | 2,40 | ||
129. | Saft-Schorle | 0,4l | 3,00 | ||
130. | Mineralwasser | 0,25l | 2,10 | 0,7l | 3,80 |
131. | Mineralwasser, still | 0,25l | 2,10 | 0,7l | 3,80 |
132. | Ginger Ale | 0,2l | 2,40 | 0,4l | 3,30 |
heiße Getränke
140. | Tasse Kaffee | 1,80 | |||
141. | Tasse Kaffee, groß | 2,20 | |||
142. | Cappuccino mit Milch/Sahne | 2,40 | |||
143. | Espresso | 2,00 | |||
144. | Latte Macchiato | 2,50 | |||
145. | Heiße Schokolade mit Sahne | 2,80 | |||
146. | Glas Tee | 1,80 |
Bier vom Fass
150. | Schlappeseppel Pils | 0,3l | 2,50 | 0,4l | 3,20 |
151. | Schlappeseppel Export | 0,3l | 2,50 | 0,4l | 3,20 |
152. | Schlappeseppel, dunkel | 0,3l | 2,50 | 0,4l | 3,20 |
153. | Bavaria Hefe Weizen, hell | 0,3l | 3,20 | 0,5l | 3,80 |
154. | Bavaria Hefe Weizen, alkoholfrei | 0,3l | 3,20 | 0,5l | 3,80 |
155. | Maß Bier | 1,0l | 6,50 |
Flaschenbier mit / ohne Alkohol
156. | Bavaria Kristallweizen | 0,5l | 3,80 | ||
157. | Schlappeseppel, alkoholfrei | 0,5l | 3,30 | ||
158. | Malztrunk | 0,33l | 2,40 | ||
159. | Bavaria Hefe Weizen, dunkel | 0,5l | 3,80 |
Apfelwein
160. | Apfelwein | 0,25l | 2,00 | 0,5l | 3,00 |
161. | Apfelwein-Schorle süß/sauer | 0,5l | 2,80 |
Aperitifs
170. | Martini Rosso oder Bianco | 5cl | 2,70 | ||
171. | Sherry medium oder trocken | 5cl | 2,80 | ||
172. | Campari(1) Soda oder Orange | 4cl | 3,50 | ||
173. | Prosecco | 0,1l | 2,90 | ||
174. | Kir Royal | 0,1l | 3,50 | ||
175. | Mumm Sekt, klein | 0,2l | 4,30 | ||
176. | Mumm Sekt, Flasche | 0,75l | 17,90 | ||
177. | Aperol mit Sekt | 0,2l | 5,50 |
Digestifs
177. | Ramazotti | 30% Vol | 0,02l | 2,20 | |
178. | Averna | 32% Vol | 0,02l | 2,20 | |
179. | Williams Birne | 40% Vol | 0,02l | 2,20 | |
180. | Obstler | 38% Vol | 0,02l | 2,20 | |
181. | Malteser Aquavit | 40% Vol | 0,02l | 2,20 | |
182. | Pelinkovac, Kräuterlikör | 20% Vol | 0,02l | 2,20 | |
183. | Aquavit | 41,5% Vol | 0,02l | 2,20 | |
184. | Asbach Uralt, Weinbrand | 38% Vol | 0,02l | 2,50 | |
185. | Mirabellenbrand | 42% Vol | 0,02l | 2,00 | |
186. | Wodka | 37,5% Vol | 0,02l | 2,20 | |
187. | Jack Daniels, Whiskey | 43% Vol | 0,02l | 2,90 | |
188. | Baileys | 17% Vol | 0,02l | 2,20 | |
189. | Grappa | 42% Vol | 0,02l | 2,40 | |
190. | Slivovitz | 40% Vol | 0,02l | 2,20 | |
191. | Tequilla | 38% Vol | 0,02l | 2,20 | |
192. | Fernet Branca | 40% Vol | 0,02l | 2,20 | |
193. | Jägermeister | 35% Vol | 0,02l | 2,20 |
Weine
200. | Großostheimer Harstell, Müller-Thurgau, trocken Qualitätswein aus Franken |
0,2l | 4,50 | ||
201. | Großostheimer Harstell, Bacchus, halbtrocken Qualitätswein aus Franken |
0,2l | 4,50 | ||
202. | Laksi Rizling, Welschriesling, halbtrocken Qualitätswein mit geografischer Herkunft |
0,2l | 4,20 | ||
203. | Grasevina, Welschriesling, trocken Spitzenwein aus Kroatien |
0,2l | 4,20 | ||
204. | Heroldsrebe, rosé, QbA, Pfals, halbtrocken | 0,2l | 4,50 | ||
205. | Kroatischer Roséwein, QbA, trocken | 0,2l | 4,20 | ||
206. | Plavac, Rotwein, QbA, Mitteldalmatien, trocken | 0,2l | 4,20 | ||
207. | Peljesac, Rotwein, QbA, Dalmatien, halbtrocken | 0,2l | 4,20 | ||
208. | Roter Dalmatiner, QbA, lieblich | 0,2l | 4,20 | ||
209. | Merlot Rot, QbA, Kroatien, trocken | 0,2l | 4,50 | ||
210. | Wein-Schorle | 0,2l | 3,50 |